Antriebe
Otto- und Dieselmotor
Otto- und Dieselmotor als nach wie vor kostengünstigste und zuverlässige Antriebsarten haben sich bewährt und wurden in den letzten Jahren laufend optimiert (Downsizing, Partikelfilter, etc.). So steht heute eine beachtliche Zahl spar- und emissionsarmer Motoren zur Verfügung.
Die Vor- und Nachteile des Benzin-, Gas-, Ethanol- und Dieselmotors auf einen Blick
Hybrid- und Elektromotor
Der Hybridmotor, einst als Zwischenlösung auf dem Weg zum reinen Elektroauto betrachtet, spielt dank seinen vielfältigen Vorteilen auch in den kommenden Jahren weiterhin eine wichtige Rolle im Fahrzeugmarkt. Mittel- oder langfristig wird sich aber die weitere Elektrifizierung der Antriebe (Plug-in-Hybride, Range Extender, etc.) durchsetzen.
Die Vor- und Nachteile des Hybrid- und Elektromotors auf einen Blick
Emissionsgrenzwerte für Personenwagen
| Abgasnorm | Inkrafttreten | CO (g/km) | HC (g/km) | NOx (g/km) | HC+NOx (g/km) | Partikel (g/km) |
| Benzin | ||||||
| Euro 2 | 1.10.1996 | 2.20 | - | - | 0.50 | - |
| Euro 3 | 1.01.2001 | 2.30 | 0.20 | 0.15 | - | - |
| Euro 4 | 1.10.2006 | 1.00 | 0.10 | 0.08 | - | - |
| Euro 5 | 1.09.2009 | 1.00 | 0.10 | 0.06 | - | 0.005 |
| Euro 6 | 2014 | 1.00 | 0.10 | 0.06 | - | 0.005 |
| Diesel | ||||||
| Euro 2 | 1.10.1996 | 1.00 | - | - | 0.70/0.90* | 0.08/0.10* |
| Euro 3 | 1.01.2001 | 0.64 | - | 0.50 | 0.56 | 0.050 |
| Euro 4 | 1.10.2006 | 0.50 | - | 0.25 | 0.30 | 0.025 |
| Euro 5 | 1.09.2009 | 0.50 | - | 0.18 | 0.23 | 0.005 |
| Euro 6 | 2014 | 0.50 | - | 0.08 | 0.17 | 0.005 |
CO: Kohlenmonoxid, NOx: Stickoxide
HC: Kohlenwasserstoffe, *: mit Direkteinspritzung
Quelle: BAFU




